您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
   
数量 237 条 [共24页/当前第16页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80001005
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  46118 次围观
价:¥ 950.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 报价交易 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80110742
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  71941 次围观
价:¥ 3.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80125140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52723 次围观
价:¥ 1.80000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80120714
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52198 次围观
价:¥ 4192.9600 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80234556
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56434 次围观
价:¥ 150.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80124453
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  59476 次围观
价:¥ 80.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80122814
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56309 次围观
价:¥ 400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80120802
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  78403 次围观
价:¥ 350.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80115410
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  71154 次围观
价:¥ 2800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80143940
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  60742 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 陕西
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载