您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
   
数量 175 条 [共18页/当前第11页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80183008
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  77901 次围观
价:¥ 500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80233504
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  49727 次围观
价:¥ 55.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80154724
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  60961 次围观
价:¥ 2.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 境外
挂牌代码:80150421
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  60689 次围观
价:¥ 1000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80145115
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  87719 次围观
价:¥ 324.2000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 江苏
挂牌代码:80143724
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51488 次围观
价:¥ 1816.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80130226
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  60320 次围观
价:¥ 6419.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80124251
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  71865 次围观
价:¥ 6000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80121856
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52658 次围观
价:¥ 7.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80144814
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  58265 次围观
价:¥ 920.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载